登錄后才能回答問題哦~ 點擊登錄
一般
沒做推廣呢
看你準備投多少錢
沒開,不知道
效果一般
不清楚
沒看到大效果
一般般
現(xiàn)在哪個行業(yè)都差不多
不是很好
不太行
不清楚
一般
還行
不行,沒啥效果
不咋地呀,都卷的要死
一般
效果不大
一般 現(xiàn)在渠道太多了
都來說說
最近都很一般,
不好
不知道
一般般
適合場景舉例 | 參考案例/數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|---|
短視頻/直播平臺 (如抖音) | 流量龐大,易形成“種草-消費”閉環(huán),互動性強 | 直接帶動交易增長,提升品牌曝光度 | 文旅推廣、本地生活、快消品 | 抖音“城市奔赴計劃”帶動3萬商家增長,撬動消費近85億元1 |
社交媒體種草 (如小紅書) | 建立品牌心智和用戶信任,***值用戶聚集,UGC傳播力強 | 提升品牌***和搜索指數(shù),促進高轉(zhuǎn)化率 | 美妝、服飾、生活方式類產(chǎn)品 | 小紅書種草新客GMV ROI可達其他渠道3倍8 |
AI賦能推廣工具 | 降本增效,自動化生成內(nèi)容,精準投放,數(shù)據(jù)分析優(yōu)化 | 提升獲客效率,降低人力成本,優(yōu)化廣告投入產(chǎn)出比 | 中小企業(yè)精準獲客、電商優(yōu)化投放、虛擬直播 | AI工具可使營銷效率提升60%,人力成本降低近半10 |
搜索引擎優(yōu)化 (SEO) | 獲取持續(xù)穩(wěn)定的被動流量,用戶意圖明確 | 長期帶來精準潛在客戶 | 各類有***、希望獲得穩(wěn)定線索的企業(yè) | |
社交媒體廣告 (如微信) | 用戶粘性高,可基于標簽進行精準投放 | 品牌曝光和用戶互動效果較好 | 品牌宣傳、App下載、活動促銷等 | 騰訊Q2廣告收入同比增長19.73%,微信生態(tài)持續(xù)發(fā)力9 |
傳統(tǒng)展示廣告 | 覆蓋面廣 | 品牌曝光效果優(yōu)于直接轉(zhuǎn)化效果 | 大型品牌提升知名度 |
不太好
還好
一般
主營業(yè)務(wù):泵吸式氣體檢測儀
主營業(yè)務(wù):可樂麗橡膠
主營業(yè)務(wù):美的中央空調(diào)
主營業(yè)務(wù):氣體測定儀
主營業(yè)務(wù):串聯(lián)/啟動電抗器